<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имоти София &#187; Наем Имоти в София</title>
	<atom:link href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/naem-imoti-v-sofia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net</link>
	<description>Наем и продажба на имоти в София</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 11:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>До 15% спад в наемите на апартаменти, отдавани на хотелски принцип в София</title>
		<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b4%d0%be-15-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b4%d0%be-15-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наем Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Наеми апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[Наеми в София]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти в София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbabrmcxgy6j.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Обикновено жилищата, закупени с инвестиционна цел, се отдават под наем за дълъг период от време и така носят регулярен доход на своите притежатели. Друга възможност за оползотворяване на необитавания апартамент е отдаването му за кратък период от време на принципа, &#8230; <a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b4%d0%be-15-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обикновено жилищата, закупени с инвестиционна цел, се отдават под наем за дълъг период от време и така носят регулярен доход на своите притежатели. Друга възможност за оползотворяване на необитавания апартамент е отдаването му за кратък период от време на принципа, на който се настаняват гостите на един хотел.</p>
<p>Наемите на тези апартаменти в София са най-разнообразни и се движат между 30 и 120 евро на вечер. Спрямо началото на кризата не се наблюдава рязка промяна в цените, посочват пред Investor.bg агенции, предлагащи настаняване от този вид.</p>
<p>Според едни от тях цените се запазват на същите нива. По думите им рискът от понижаване на цената се изразява не само в по-малко приходи, но и в създаване на усещане за по-малка стойност на имота, водещо до липса на грижа за него и изяви на вандализъм. Други агенции пък посочват, че има леко понижение в наемите, а в случаите, в които цената не е намалена, се предлагат друг вид отстъпки като удължен период на престой. Според трета група налице е спад в цените и той възлиза на 10-15% спрямо началото на кризата.</p>
<p><small>Източник: <a href="http://imoti.investor.bg/?cat=122&#038;id=96695" rel="nofollow">Investor.bg</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b4%d0%be-15-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво се случи на имотния пазар в първото тримесечие?</title>
		<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажба Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Наем Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[двустайни]]></category>
		<category><![CDATA[наем имоти]]></category>
		<category><![CDATA[ново стройтелство]]></category>
		<category><![CDATA[продажба имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти в София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbabrmcxgy6j.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[През първите три месеца на годината средното понижение на цените, спрямо същото на миналата година в София, възлиза на 20.55% за новото строителство. Панелите са поевтинели с 25.77%, а монолитните жилища с 21.05%, сочи анализ на Форос. Спрямо края на &#8230; <a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През първите три месеца на годината средното понижение на цените, спрямо същото на миналата година в София, възлиза на 20.55% за новото строителство. Панелите са поевтинели с 25.77%, а монолитните жилища с 21.05%, сочи анализ на Форос.</p>
<p>Спрямо края на миналата година, спадът в столицата възлиза на 4.7% за новото строителство и 4.2% за монолитното.<br />
Средните цени на <strong>имотите в София</strong> към края на март възлизат на 934 евро за кв. м и продължават да са най-високи сред големите градове. През следващите два три месеца може да се очаква цените на имотите да продължат плавното си понижение, преди да започват да се стабилизират.</p>
<p>Като цяло купувачите са се ориентирали през първото тримесечие към завършени сгради, като водещ критерий при избора е била локацията и инфраструктурата. Почти е липсвало търсене на жилища в начална фаза на строеж през първите три месеца на годината.</p>
<p>Купувачите са търсели предимно двустайни жилища с площ между 60 и 70 кв. м на цени между 50 и 60 000 евро.</p>
<p>Най-търсени за наемане са били отново двустайните жилища в столицата, като нивата, на които са се сключвали сделки, са в диапазона 250-300 евро. В останалите големи градове жилищата са се отдавали под наем при нива от около 200 евро.</p>
<p>Купувачите се ориентират към нови нискоетажни и качествени сгради, както и към такива от затворен тип с добра локация. Инфраструктурата и наличието на удобен транспорт е друго водещо за купувачите изискване.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.profit.bg/news.php?cid=4&#038;id=63039" rel="nofollow">Profit.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът на наеми през първите три месеца</title>
		<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5/</link>
		<comments>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наем Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>
		<category><![CDATA[наем апартамент]]></category>
		<category><![CDATA[наеми имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbabrmcxgy6j.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[През първото тримесечие на 2010 година предлагането на жилища продължава да нараства. В момента се предлагат голям брой апартаменти, закупени с цел инвестиция за последващо отдаване под наем. Към тях ще се добавят и жилищата, чиито собственици желаят да продават, &#8230; <a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През първото тримесечие на 2010 година предлагането на жилища продължава да нараства. В момента се предлагат голям брой апартаменти, закупени с цел инвестиция за последващо отдаване под наем.</p>
<p>Към тях ще се добавят и жилищата, чиито собственици желаят да продават, но поради по-малкия обем на търсене на имоти за покупко-продажба, са обявени за отдаване под наем.</p>
<p>В София най-голямо предлагане има в района на центъра, Лозенец и Студентски град, във Варна &#8211; в района на центъра, Гръцка Махала, жк. Бриз. Преобладават основно апартаменти ново строителство, но се предлагат голям брой стари жилища.</p>
<p>Интересна тенденция се наблюдава в София, Варна и Бургас. Активно се търсят на жилища с две спални в диапазона от 350 до 500 евро.</p>
<p>Спадът на цените в този сегмент с до 30% в зависимост от местоположението и състоянието на имота, ги направи по-достъпни.</p>
<p>По отношение на наемните цени, подобно на тренда при продажбите, и тук стойностите се понижават. Тяхното средно понижение декември 2009 спрямо март 2010 е с 6.57%.</p>
<p>Най-голямо понижение има в Благоевград &#8211; 14.23%, следван от Бургас с 10.14%, Варна &#8211; 7.60%, София &#8211; 2.33%.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.profit.bg/news.php?cid=4&#038;id=63101" rel="nofollow">Profit.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имоти в София</title>
		<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/</link>
		<comments>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажба Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Наем Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Сайтове за Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти София]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти в София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbabrmcxgy6j.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Имоти в София &#8211; един сайт/блог за недвижими имоти в София. В този сайт, ше намерите информация за: Наем на имоти в София. Продажба на имоти в София. Новини свързани с недвижими имоти. Агенции за имоти в София. Сайтове за &#8230; <a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имоти в София &#8211; един сайт/блог за недвижими имоти в София.</p>
<p>В този сайт, ше намерите информация за:</p>
<ul>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/naem-imoti-v-sofia/">Наем на имоти в София</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/prodajba-imoti-v-sofia/">Продажба на имоти в София</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/imoti-novini/">Новини свързани с недвижими имоти</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/imoti-agencii/">Агенции за имоти в София</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/sajtove-za-imoti/">Сайтове за имоти</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

