<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имоти София &#187; Продажба Имоти в София</title>
	<atom:link href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/prodajba-imoti-v-sofia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net</link>
	<description>Наем и продажба на имоти в София</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 11:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Имоти: Пазарът на терени в София</title>
		<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажба Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[терени]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в имоти]]></category>
		<category><![CDATA[продажба на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазар на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти в София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbabrmcxgy6j.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[През периода октомври 2008 – април 2009 пазарът на недвижими имоти като цяло премина от фазата на постоянен ценови растеж, към фаза на прогресивно свиване на търсенето и нарастване на предлагането. Причините за този обрат се коренят най-вече в намаляващото &#8230; <a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През периода октомври 2008 – април 2009 пазарът на недвижими <a title="Имоти" href="http://www.yavlena.com">имоти</a> като цяло премина от фазата на постоянен ценови растеж, към фаза на прогресивно свиване на търсенето и нарастване на предлагането. Причините за този обрат се коренят най-вече в намаляващото финансиране от страна на банковите институции, вследствие на финансовата и икономическа криза, обхванала международните пазари.</p>
<p>През четвъртото тримесечие на 2008 г. сигналите за пресъхващо финансиране бяха налице най-вече в сферата на ипотечното кредитиране на физически и юридически лица, а към края на годината, процесът засегна и инвестиционните проекти (малки и големи) на различни етапи (проект-строеж-довършителни работи).</p>
<p>През 2009 година, процесите се задълбочиха още повече, като в допълнение бе и ежемесечното нарастване на лихвите по кредитите. Реакцията на пазара на <strong>имоти</strong> през този период се изрази в лавинообразно нарастване на предлагането на <strong>недвижими имоти </strong>в абсолютно всички сегменти на пазара. Това от своя страна накара малкото потенциални купувачи с пари в брой да заемат изчаквателна позиция с високи очаквания за намаляване на цените.</p>
<p>Според наблюденията на агенция за <a title="Недвижими имоти" href="http://www.yavlena.com">недвижими имоти</a> „Явлена“, най-уязвими в сегашната икономическа обстановка са сегментите  на терените, еднофамилните къщи и ваканционните <strong>имоти</strong>, като по-долу ще разгледаме състоянието на пазара в сегмента на терени и еднофамилни къщи на територията на гр. София.</p>
<p>Ако до преди година, сегментът на терените бе с най-динамичен ръст в цените, радващ се на особено висок инвеститорски интерес, както при плащане в брой, така и при обезщетение, то към настоящия момент, това е сегмент с почти нулево търсене и липса на сделки в различните подсегменти, а именно:</p>
<p>- УПИ в централна градска зона и широк център, с визи или готови инвестиционни проекти за малки жилищни сгради. Към месец октомври усреднената цена на кв.м се движеше в рамките на 1 200 – 2 800 €/кв.м, докато към месец април на настоящата година предлагането е в границите на 800 – 1 200 €/кв.м, при липса на какъвто и да било интерес. Нашите очаквания са за продължаващ спад на цените през настоящата година, при липса на инвеститорски интерес и липса на реални сделки;</p>
<p>- Инвестиционни терени за изграждане на малки жилищни комплекси (2 до 5 сгради) в периферните квартали на града – наблюдава се единствено ръст на предлагането на такива имотни проекти с понижаващи се цени (около 50% за последните четири месеца), без реално сключени сделки;</p>
<p>- Инвестиционни терени за изграждане на големи комплекси със смесено предназначение (офиси, търговски обекти и жилища) – за периода сме свидетели на оттегляне на инвестиционни компании и процеси на „замразяване” на такива проекти. Активно търсене на купувачи с цел <strong>продажба на имоти</strong> при минимализиране на печлбата или отказ от такава. До сега нямаме информация за финализиране на такава сделка за последните 4 до 6 месеца;</p>
<p>- Инвестиционни терени за изграждане на затворен тип комплекси в периферията на градската зона. Процесите са аналогични, както и при терените от горния тип. За проектите на етап изграждане, проблеми с реализацията и нулев интерес от страна на купувачи, поради липса на каквото и да било адекватно банково финансиране при приемливи лихвени нива.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво се случи на имотния пазар в първото тримесечие?</title>
		<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажба Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Наем Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[двустайни]]></category>
		<category><![CDATA[наем имоти]]></category>
		<category><![CDATA[ново стройтелство]]></category>
		<category><![CDATA[продажба имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти в София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbabrmcxgy6j.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[През първите три месеца на годината средното понижение на цените, спрямо същото на миналата година в София, възлиза на 20.55% за новото строителство. Панелите са поевтинели с 25.77%, а монолитните жилища с 21.05%, сочи анализ на Форос. Спрямо края на &#8230; <a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През първите три месеца на годината средното понижение на цените, спрямо същото на миналата година в София, възлиза на 20.55% за новото строителство. Панелите са поевтинели с 25.77%, а монолитните жилища с 21.05%, сочи анализ на Форос.</p>
<p>Спрямо края на миналата година, спадът в столицата възлиза на 4.7% за новото строителство и 4.2% за монолитното.<br />
Средните цени на <strong>имотите в София</strong> към края на март възлизат на 934 евро за кв. м и продължават да са най-високи сред големите градове. През следващите два три месеца може да се очаква цените на имотите да продължат плавното си понижение, преди да започват да се стабилизират.</p>
<p>Като цяло купувачите са се ориентирали през първото тримесечие към завършени сгради, като водещ критерий при избора е била локацията и инфраструктурата. Почти е липсвало търсене на жилища в начална фаза на строеж през първите три месеца на годината.</p>
<p>Купувачите са търсели предимно двустайни жилища с площ между 60 и 70 кв. м на цени между 50 и 60 000 евро.</p>
<p>Най-търсени за наемане са били отново двустайните жилища в столицата, като нивата, на които са се сключвали сделки, са в диапазона 250-300 евро. В останалите големи градове жилищата са се отдавали под наем при нива от около 200 евро.</p>
<p>Купувачите се ориентират към нови нискоетажни и качествени сгради, както и към такива от затворен тип с добра локация. Инфраструктурата и наличието на удобен транспорт е друго водещо за купувачите изискване.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.profit.bg/news.php?cid=4&#038;id=63039" rel="nofollow">Profit.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имоти в София</title>
		<link>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/</link>
		<comments>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имоти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажба Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Наем Имоти в София]]></category>
		<category><![CDATA[Сайтове за Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти София]]></category>
		<category><![CDATA[Имоти в София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbabrmcxgy6j.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Имоти в София &#8211; един сайт/блог за недвижими имоти в София. В този сайт, ше намерите информация за: Наем на имоти в София. Продажба на имоти в София. Новини свързани с недвижими имоти. Агенции за имоти в София. Сайтове за &#8230; <a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имоти в София &#8211; един сайт/блог за недвижими имоти в София.</p>
<p>В този сайт, ше намерите информация за:</p>
<ul>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/naem-imoti-v-sofia/">Наем на имоти в София</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/prodajba-imoti-v-sofia/">Продажба на имоти в София</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/imoti-novini/">Новини свързани с недвижими имоти</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/imoti-agencii/">Агенции за имоти в София</a>.</li>
<li><a href="http://xn----otbabrmcxgy6j.net/category/sajtove-za-imoti/">Сайтове за имоти</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbabrmcxgy6j.net/imoti-v-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

